Dầu tổng hợp cho ổ trượt bánh răng hở và ổ trục hiệu suất cao LUBRILOG PG OIL
- Đặt một câu hỏi
Dầu tổng hợp cho ổ trượt bánh răng hở và ổ trục hiệu suất cao LUBRILOG PG OIL
Đặt một câu hỏi
... người đang xem nội dung này
LUBRILOG PG OIL
DẦU TỔNG HỢP CHO Ổ TRƯỢT BÁNH RĂNG HỞ VÀ Ổ TRỤC HIỆU SUẤT CAO
Dựa trên polyglycol, những loại dầu này rất cần thiết cho việc bôi trơn bánh răng sâu hoặc các cơ cấu khác mà ma sát là một thông số quan trọng. Chúng có thể được sử dụng với một số chất đàn hồi. Các loại dầu này không tương thích với dầu khoáng và sơn một thành phần.
ƯU ĐIỂM :
- Hút ẩm
- Chỉ số độ nhớt rất cao
- Hệ số ma sát tuyệt vời
- Đặc tính chống co giật tuyệt vời
- Không tạo ra cặn ở nhiệt độ cao
- Cải thiện năng suất của thiết bị
- Bôi trơn lâu dài
ỨNG DỤNG : Ngành công nghiệp thô, Nhà máy xi măng, Thép, Máy nghiền…
<<
Sản phẩm | Độ nhớt ở 40°C(mm²/s) | Chỉ số độ nhớt | Tỷ trọng(20°C) | Thử tải hàn dính 4 bi | Cấp chịu tải | Nhiệt độ °C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thấp nhất | Cao nhất | ||||||||||
LUBRILOG PG OIL 100 | 100 | 220 | 1.05 | 0.30 | 12 | -40 | 160 | ||||
LUBRILOG PG OIL 150 | 150 | 220 | 1.05 | 0.30 | 12 | -34 | 170 | ||||
LUBRILOG PG OIL 220 | 220 | 230 | 1.05 | 0.35 | 12+ | -35 | 170 | ||||
LUBRILOG PG OIL 320 | 320 | 240 | 1.05 | 0.35 | 12+ | -33 | 170 | ||||
LUBRILOG PG OIL 460 | 460 | 250 | 1.05 | 0.35 | 12+ | -30 | 180 | ||||
LUBRILOG PG OIL 680 | 680 | 260 | 1.05 | 0.35 | 13 | -30 | 180 | ||||
LUBRILOG PG OIL 1000 | 1000 | 280 | 1.05 | 0.35 | 13 | -30 | 180 |
Category: Dầu bánh răng hở
Close
Danh mục sản phẩm